最大工作高度 | 18.00m |
最大平台高度 | 16.00m |
最大水平伸距 | 8.30m |
平台高度(跨越高度) | 8.90m |
整机长度(收拢状态) | 7.21m |
整机长度(运输状态) | 5.80m |
整机宽度 | 1.73m |
整机高度 | 2.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45m×0.76m |
最小离地间隙 | 0.20m |
轴距 | 2.00m |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平台高度 | 16.00m |
最大水平伸距 | 8.30m |
平台高度(跨越高度) | 8.90m |
整机长度(收拢状态) | 7.21m |
整机长度(运输状态) | 5.80m |
整机宽度 | 1.73m |
整机高度 | 2.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45m×0.76m |
最小离地间隙 | 0.20m |
轴距 | 2.00m |
安全工作载荷 | 230kg |
最大工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 0 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.08m/3.30m |
转台回转角度 | 360°不连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 3° |
轮胎 | 17.5×6.75 |
蓄电池 | 8×6V/420Ah |
充电器 | 48V/25A |
驱动电机 | AC 48V/3.3kW |
起升电机 | 48V4.5kw |
液压油箱容积 | 30L |
整机重量 | 7420kg |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系