最大工作高度 | 15.97米 | 贮藏高度 | 2.13米 |
最大平台高度 | 13.97米 | 贮藏长度/短臂折起 | 5.38米 |
最大水平延伸 | 7.49米 | 宽度 | 2.29米 |
最大跨越净空 | 7.14米 | 轴距 | 2.03米 |
平台长度-8/6英尺型号 | 0.76米 | 离地间隙-中心 | 0.37米 |
平台宽度-8/6英尺型号 | 1.83米 |
最大工作高度 | 15.97米 | 贮藏高度 | 2.13米 |
最大平台高度 | 13.97米 | 贮藏长度/短臂折起 | 5.38米 |
最大水平延伸 | 7.49米 | 宽度 | 2.29米 |
最大跨越净空 | 7.14米 | 轴距 | 2.03米 |
平台长度-8/6英尺型号 | 0.76米 | 离地间隙-中心 | 0.37米 |
平台宽度-8/6英尺型号 | 1.83米 |
承载能力 | 227公斤 | 驱动速度-贮藏/上升 | 7.24/1.0km/h |
平台旋转 | 180° | 爬坡能力-贮藏-四轮 | 45% |
短臂垂直旋转 | —— | 转向半径-内侧/外侧 | 1.68米/4.50米 |
旋转转台 | 355°非连续 | 轮胎 | 315/55 D20 |
动力源 | Deutz D2011L03i | 燃油箱容量 | 64.4升 |
液压箱容量 | 83升 | 噪音-地面/平台 | <87/82分贝 |
四轮转向 | 6415公斤 |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系