最大工作高度 | 25.60米 | 贮藏高度 | 3.00米 |
最大平台高度 | 23.60米 | 贮藏长度 | 11.27米 |
最大水平延伸 | 18.29米 | 宽度-车轴收起 | 2.49米 |
最大跨越净空 | 8.83米 | 轴距-车轴收起 | 2.85米 |
平台长度-8/6英尺型号 | 0.91/0.76米 | 离地间隙-中心 | 0.30米 |
平台宽度-8/6英尺型号 | 2.44/1.83米 |
最大工作高度 | 25.60米 | 贮藏高度 | 3.00米 |
最大平台高度 | 23.60米 | 贮藏长度 | 11.27米 |
最大水平延伸 | 18.29米 | 宽度-车轴收起 | 2.49米 |
最大跨越净空 | 8.83米 | 轴距-车轴收起 | 2.85米 |
平台长度-8/6英尺型号 | 0.91/0.76米 | 离地间隙-中心 | 0.30米 |
平台宽度-8/6英尺型号 | 2.44/1.83米 |
承载能力 | 227公斤 | 驱动速度-贮藏/上升 | 4.83/1.1km/h |
平台旋转 | 160° | 爬坡能力-贮藏-四轮 | 45% |
短臂垂直旋转 | 135° | 转向半径-四轮驱动-内侧/外侧 | 2.13/4.57米 |
旋转转台 | 360°连续 | 轮胎 | 18-625 NHS |
动力源 | Deutz TD2011L04i | 燃油箱容量 | 132升 |
液压箱容量 | 170升 | 噪音-地面/平台 | <85/74分贝 |
两轮转向 | 16284公斤 | 四轮转向 | 17010公斤 |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系